Aanbiedingen: Pathfinder
Dit is een lijst van de mini's die ik op dit moment in de aanbieding heb. Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd.
Voor de prijzen ga ik uit van de algemeen geldende prijzen op verschillende internationale websites. Mijn prijzen liggen daar over het algemeen wel onder.
De mini's staan gesorteerd op nummer. Het eerste of de eerste 2 cijfers geven het setnummer aan. De laatste 2 cijfers staan altijd voor het nummer binnen die set. De setnaam staat ook nog afgekort onder het kopje Set.
De mini's zijn te koop zolang de voorraad strekt. Let daarbij ook even op de kolom Gereserveerd om teleurstellingen te voorkomen.
TECHNISCHE STORING: VOOR EEN VOLLEDIGE LIJST NEEM EVEN CONTACT OP VIA HET CONTACTFORMULIER!!!!
--> Om plaatjes van de mini's te zien: klik op de naam!!! <--
Laatst bijgewerkt: 5 aug. '24
Aantal | Gereserveerd | Nr | Set | Size | Naam | Rarity | Vraagprijs |
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
1 | - | 1621 | TLC | M | Sinspawn Champion | U | 3,49 |
1 | - | 1623 | TLC | M | Leaping Boggard | U | 3,99 |
4 | - | 1749 | DD | M | Iron Maiden | R | 7,99 |
1 | - | 1807 | RD | M | Bunnyip | C | 2,49 |
1 | - | 1812 | RD | M | Bugbear Mystic | C | 2,99 |
3 | - | 1904 | DF | M | Invisible Guardian | C | 2,99 |
2 | - | 1907 | DF | M | Lemure Devil | C | 2,49 |
2 | - | 1909 | DF | M | Hobgoblin Alchemist | C | 3,49 |
2 | - | 1912 | DF | M | Thrune Enforcer | C | 2,99 |
4 | - | 1913 | DF | M | Giant Crab | C | 2,99 |
1 | - | 1917 | DF | M | Dwarf Slaver | U | 2,49 |
1 | - | 1918 | DF | M | Celestial Trumpeter | U | 3,49 |
2 | - | 1919 | DF | M | Doppelganger | U | 2,99 |
1 | - | 1937 | DF | M | Technic League Captain | R | 6,99 |
1 | - | 1939 | DF | M | Jilia Bainilus | R | 8,99 |
1 | - | 1941 | DF | L | Gynosphinx | R | 12,99 |
1 | - | 1942 | DF | L | Shadow Giant | R | 12,99 |
1 | - | 1944 | DF | L | Keketar Protean | R | 9,99 |
1 | - | 19DD6 | DF | L | Rope Trick | R | 5,99 |
1 | - | 2101 | MoD | S | Pretty Goblin | C | 2,69 |
1 | - | 2107 | MoD | M | Pitborn Fighter | C | 2,99 |
1 | - | 2111 | MoD | M | Ulat-Kini Mystic | C | 2,99 |
1 | - | 2124 | MoD | M | Penanggalen | U | 3,49 |
1 | - | 2127 | MoD | L | Giant Moray Eel | U | 3,49 |
1 | - | 2139 | MoD | M | Medium Copper Dragon | R | 9,99 |
1 | - | 2148 | MoD | L | Barred Door | R | 11,99 |
2 | - | 2220 | JoD | M | Morlock Cleric | U | 3,49 |
1 | - | 2233 | JoD | M | Gongorinan Qlippoth | R | 8,99 |
1 | - | 2234 | JoD | M | Venom Daemon | R | 8,99 |
4 | - | 2302 | KM | S | Spriggan | C | 2,99 |
2 | - | 2303 | KM | M | Bat Swarm | C | 5,99 |
4 | - | 2304 | KM | M | Army Ant Swarm | C | 2,49 |
2 | - | 2305 | KM | M | Dwoemercat | C | 2,99 |
2 | - | 2306 | KM | M | Stolen Lands Bandit | C | 4,99 |
3 | - | 2307 | KM | M | Giant Frog | C | 2,99 |
8 | - | 2308 | KM | M | River Kingdoms Ruffian | C | 3,49 |
3 | - | 2309 | KM | M | Bloody Skeleton | C | 3,99 |
4 | - | 2312 | KM | M | Web Lurker | C | 2,99 |
7 | - | 2313 | KM | M | Monitor Lizard | C | 2,99 |
4 | - | 2314 | KM | S | Jubilost, Gnome Alchemist | U | 3,49 |
1 | - | 2315 | KM | S | Linzi, Halfling Bard | U | 3,99 |
4 | - | 2316 | KM | M | Jaethal, Elf Inquisitor | U | 3,99 |
1 | - | 2318 | KM | M | Stag Lord | U | 3,99 |
2 | - | 2321 | KM | M | Tristian, Human Cleric | U | 5,99 |
1 | - | 2323 | KM | M | Weretiger | U | 4,99 |
2 | - | 2324 | KM | M | Wererat Archer | U | 3,99 |
4 | - | 2325 | KM | L | Large Spriggan | U | 5,49 |
3 | - | 2326 | KM | L | Troll Leader | U | 6,49 |
8 | - | 2327 | KM | L | Swamp Naga | U | 3,99 |
1 | - | 2328 | KM | L | Oni Mage | U | 5,99 |
1 | - | 2329 | KM | L | Hill Giant | U | 4,49 |
1 | - | 2331 | KM | L | Manticore | U | 7,99 |
1 | - | 2332 | KM | M | Divine Guardian | R | 6,99 |
1 | - | 2333 | KM | M | Ekundayo, Human Ranger | R | 7,99 |
1 | - | 2335 | KM | M | Octavia, Half-Elf Arcane Trickster | R | 14,99 |
1 | - | 2343 | KM | L | Ahuizotl | R | 8,99 |
2 | - | 2346 | KM | L | Large Bush | R | 6,99 |
2 | - | 2348 | KM | M | Scarecrow | R | 4,99 |
5 | - | 2408 | RoL | M | Leng Ghoul | C | 2,99 |
8 | - | 2412 | RoL | M | Velstrac Evangelist | C | 2,99 |
1 | - | 2413 | RoL | M | Whispering Way Cultist | C | 2,99 |
5 | - | 2414 | RoL | T | Nosoi Psychopomp | U | 2,99 |
4 | - | 2421 | RoL | M | Sceaduinar | U | 3,49 |
3 | - | 2428 | RoL | L | Nuckelavee | U | 3,99 |
3 | - | 2445 | RoL | S | Afterlife Scale | R | 3,99 |
1 | - | 2446 | RoL | S | Canopic Jars | R | 3,99 |
1 | - | 2448 | RoL | M | Funerary Bed | R | 7,99 |
1 | - | 2601 | LA | S | Goblin Dog-Slicer | C | 2,99 |
7 | - | 2602 | LA | M | Orc Charger | C | 3,29 |
3 | - | 2604 | LA | M | Orc Battler | C | 3,29 |
6 | - | 2606 | LA | M | Hobgoblin Soldier | C | 2,99 |
4 | - | 2607 | LA | M | Armored Elf Soldier | C | 2,99 |
14 | - | 2608 | LA | S | Halfling Slinger | C | 2,99 |
4 | - | 2609 | LA | M | Orc Brawler | C | 3,29 |
4 | - | 2610 | LA | M | Bugbear Mauler | U | 3,29 |
6 | - | 2612 | LA | S | Gnome Rogue | C | 2,99 |
4 | - | 2613 | LA | M | Hobgoblin Sharpshooter | C | 2,99 |
1 | - | 2614 | LA | S | Goblin Horse-Chopper | U | 3,49 |
3 | - | 2615 | LA | M | Orc Rampager | U | 3,99 |
2 | - | 2616 | LA | S | Goblin Ankle-Slasher | U | 3,99 |
5 | - | 2619 | LA | M | Dwarf Rogue | U | 3,99 |
1 | - | 2624a | LA | M | Elf Ranger (Swords) | U | 4,99 |
7 | - | 2627 | LA | L | Yeti | U | 6,49 |
3 | - | 2629 | LA | H | Alghollthu | U | 6,49 |
2 | - | 2633 | LA | S | Halfling Druid | R | 9,79 |
1 | - | 2635 | LA | S | Gnome Soldier | R | 7,79 |
1 | - | 2641 | LA | L | Nightmare | R | 15,99 |
1 | - | 2644 | LA | H | Boar Demon | R | 24,99 |
3 | - | 2703 | COLO | S | Gimmerling | U | 2,49 |
2 | - | 2705 | COLO | S | Ratfolk Grenadier | C | 2,49 |
1 | - | 2706 | COLO | M | Angelkin Redeemer | C | 2,99 |
2 | - | 2708 | COLO | M | Duergar Sharpshooter | C | 4,99 |
2 | - | 2711 | COLO | M | Low Alanti | C | 4,49 |
2 | - | 2714 | COLO | M | Absalom Watch Cadet (Orc) | U | 2,99 |
1 | - | 2719 | COLO | M | Duergar Taskmaster | U | 3,19 |
2 | - | 2720 | COLO | M | Duskwalker Ghost Hunter | U | 3,49 |
1 | - | 2724a | COLO | M | Absalom Watch Officer (Beard) | U | 4,99 |
1 | - | 2726 | COLO | L | Enlarged Duergar | U | 7,95 |
1 | - | 2730 | COLO | L | Wave Rider | U | 9,99 |
1 | - | 2745 | COLO | M | Armageddon Orb | VR | 12,99 |
1 | - | 2747 | COLO | M | Darkside Mirror | VR | 9,99 |
1 | - | 2801 | DR | S | Deep Gnome Scout | C | 2,49 |
5 | - | 2802 | DR | S | Deep Gnome Warrior | C | 2,49 |
3 | - | 2806 | DR | M | Drow Rogue | C | 3,99 |
3 | - | 2809 | DR | M | Hollowborn Rogue | C | 3,99 |
1 | - | 2811 | DR | M | Tengu Bard | C | 3,19 |
3 | - | 2812 | DR | M | Urdefhan Warrior | C | 3,19 |
4 | - | 2825 | DR | L | Fleshwarp, Drow Abomination | U | 5,99 |
3 | - | 2827 | DR | L | Skaveling | U | 6,19 |
2 | - | 2831 | DR | L | Giant Toad | U | 5,49 |
1 | - | 2841 | DR | M | Tengu Jinx Eater | R | 7,94 |
2 | - | 2902 | BU | S | Goblin War Chanter (Dogslicer) | C | 3,19 |
1 | - | 2904 | BU | S | Cinder Rat | C | 3,19 |
3 | - | 2905 | BU | S | Sod Hound | C | 2,49 |
1 | - | 2906 | BU | M | Zephyr Hawk | C | 3,19 |
4 | - | 2909 | BU | M | Celestial Guardian | C | 2,99 |
5 | - | 2910 | BU | M | Giant Gecko | C | 3,29 |
1 | - | 2911 | BU | M | Warg | C | 3,29 |
2 | - | 2913 | BU | M | Plague Zombie | C | 3,19 |
1 | - | 2914 | BU | M | Orc Warrior (Javelin) | U | 3,29 |
2 | - | 2916 | BU | S | Arbiter Aeon | U | 2,99 |
3 | - | 2917 | BU | S | Cassisian Angel | U | 2,99 |
1 | - | 2920 | BU | M | Cauthooj | U | 3,29 |
1 | - | 2922 | BU | M | Medusa | U | 4,49 |
1 | - | 2928 | BU | L | Shaitan | U | 5,49 |
1 | - | 2940 | BU | M | Merfolk Warrior | R | 16,99 |
1 | - | 2941 | BU | L | Pleroma Aeon | R | 18,99 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb